streich's drauf Sendi
2,15 €* /St. pro Stück
Vorheriger Preis: 2,39 €* 2,39 € *letzten 30 Tage 2,39 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5100870 |
| EAN: | 4019736014843 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
Wasser, Rapsöl*, SENF* 16% (Wasser, SENFkörner*, Branntweinessig*, Steinsalz, Kurkuma*), Sonnenblumenkerne* 15%, Apfeldicksaft*, Kartoffelstärke*, Apfelessig*, Steinsalz, Dill*, Kurkuma*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Veganer Bio Brotaufstrich
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Veganer Bio Brotaufstrich, Senf, Dill, verzehrfertig, hitzebehandelt
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 1410 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 341 kcal |
| Fett | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 6,1 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 1,9 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr streichzarter Genuss
4.875
5
5
5