


Rapsöl mild
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Marke: | Rapunzel |
---|---|
Artikel-Nr.: | 1002090 |
EAN: | 4006040356059 |
Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
Qualität: | EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 | ABCERT |
Zutaten
Rapsöl* desodoriert, Rapsöl nativ*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Rapsöl mild ist ein sehr mildes, geschmacksneutrales Öl und daher vielseitig einsetzbar. Die Rapssaat wird ohne Hitzezufuhr schonend gepresst, anschließend werden dem Öl die intensiven Geschmacksstoffe durch Wasserdampf entzogen. Das Öl ist reich an Omega-3-Fettsäuren (Alpha-Linolensäure).
Herstellung
Die Rapssaat wird ohne äußere Hitzezufuhr schonend gepresst. Nach der Pressung wird das Öl schonend desodoriert. Das heißt dem Öl werden nach dem Pressen die intensiven Geschmacksstoffe durch Wasserdampf entzogen.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
ideal zur Herstellung von Mayonnaise, Dips und Salatdressings sowie für verschiedenste Gemüsegerichte. Auch zum Dünsten und Garen geeignet.
Lagerhinweis
Vor Licht und Wärme schützen.
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Rapsöl mild
bezogen auf 100ml
Brennwert kJ | 3400 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 828 kcal |
Fett | 92,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,60 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60,00 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25,40 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,000 g |
Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
---|---|
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
bezogen auf 100ml
Alpha Linolensäure | 6,70 g |
---|---|
Linolensäure | 6,70 g |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Anmelden

Noch mehr Öle & Fette
5
5
5
5
5
Kunden kauften auch
5
5