Dinkel-Spirelli hell aus Deutschland
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Rapunzel |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 502210 |
| EAN: | 4006040073055 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | EU Bio-Logo, Deutsche Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 | ABCERT |
Zutaten
DINKELMEHL* (eine WEIZENart)
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Nudeln in Spiralform, aus bestem Bio-Dinkel. Mit fein nussigem Geschmack und ausgezeichneter Kocheigenschaft.
Herstellung
Rapunzel Dinkel-Spirelli werden aus ausgemahlenem deutschem Dinkelmehl hergestellt. Es enthält ca. 78% des Getreidekorns. Nach der Pressung und Formgebung durch die entsprechende Matrize, erfolgt die langsame und schonende Trocknung über 4 Stunden bei maximal 90°C.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Deutschland
Zubereitungshinweis
Für 100g Nudeln je 1 Liter Wasser mit etwas Salz zum Kochen bringen. Nudeln ins Wasser geben, umrühren. Auch während des Kochvorgangs immer wieder vorsichtig umrühren. Nudeln abgießen und auf vorgewärmte Teller geben. Kochzeit: 12 Minuten.
Lagerhinweis
Kühl und trocken lagern.
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Dinkel-Spirelli hell
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 1527 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 360 kcal |
| Fett | 1,50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 74,00 g |
| davon Zucker | 3,10 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 11,00 g |
| Salz | < 0,010 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | Spuren möglich |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr Pasta & Amore
4.5
5
Kunden kauften auch
5
4.875