



Distelöl nativ
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Marke: | Rapunzel |
---|---|
Artikel-Nr.: | 1000560 |
EAN: | 4006040169031 |
Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
Qualität: | EU Bio-Logo |
Herkunft: | Nicht EU Landwirtschaft |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 | ABCERT |
Zutaten
Distelöl* nativ
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Das native Distelöl wird aus den Samen der Färberdistel gewonnen. Durch schonende Pressung bleiben die natürlichen Inhaltsstoffe und der typische Geschmack weitestgehend erhalten. Distelöl zeichnet sich durch seinen mild nussigen Geschmack aus und ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Herstellung
Die Distelsaat wird ohne Erwärmung gepresst, anschließend gefiltert und angefüllt.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
ideal für die kalte Küche wie Salate und Rohkost sowie für Gemüse- und Getreidegerichte. Distelöl ist nicht hitzebeständig und sollte nicht zum Braten verwendet werden. Nur kurz zum Dünsten oder Garen erhitzen.
Lagerhinweis
Vor Licht und Wärme schützen.
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Distelöl nativ
bezogen auf 100ml
Brennwert kJ | 3404 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 828 kcal |
Fett | 92,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,20 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,10 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71,70 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,000 g |
Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
---|---|
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
bezogen auf 100ml
Linolsäure | 69,00 g |
---|
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Anmelden

Noch mehr Öle & Fette
5
5
5
5
5
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehene Produkte
5
5