MandelSchmelz
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5100760 |
| EAN: | 4019736018087 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
Zutaten
Palmfett* ungehärtet, MANDELN * 14 % geröstet, Sonnenblumenöl*, Äpfel* getrocknet, Zwiebeln* getrocknet, MANDELN * 2 %, Steinsalz, Sojasauce * (Wasser, SOJABOHNEN *, Steinsalz), Röstzwiebeln* (Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*), Apfeldicksaft*, Tomatenmark* einfach konzentriert, Möhren*, SELLERIE *, Pfeffer*, Paprika*, Zitronensaftkonzentrat*, Fenchel*, Kümmel*, Cayennepfeffer*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Veganer Bio Brotaufstrich mit Mandeln.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Als Aufstrich auf kräftigem Schwarz -/Graubrot oder zum Verfeinern von Gerichten wie z.B. Bratkartoffeln.
Lagerhinweis
Nach dem Öffnen kühl lagern (2° bis 8°C). Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Veganer Bio Brotaufstrich mit Mandeln
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 3160 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 768 kcal |
| Fett | 78 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 32 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 38 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 1,4 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr streichzarter Genuss
4.875
5
5
5
Kunden kauften auch
5