Soul Kitchen Gemüse Käse
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5800045 |
| EAN: | 4019736012726 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
Zutaten
Gemüse*71 % in veränderlichen Gewichtsanteilen ( Möhren*, Tomaten*, Zucchini*, Paprika*, Zwiebeln*, SELLERIE*), Wasser, EMMENTALER KÄSE*8% (45% i. Tr. ), Agavendicksaft*, Steinsalz, Zitronensaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelstärke*, Thymian*, Oregano*, Rosmarin*, Pfeffer*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Vegetarisches Bio Fertiggericht aus Gemüse und Emmentaler.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Pur, zu Reis oder Nudeln, zum Baguette, als Wraps-Füllung oder als Basis für fantasievolle Eigenkreationen.
Zubereitungshinweis
Die Sauce in einem Topf kurz erhitzen und heiß servieren
Lagerhinweis
Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Vegetarisches Bio Fertiggericht aus Gemüse und Emmentaler
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 314 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 1,5 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr mediterrane Kost
5
5
3
Kunden kauften auch
5
4