Aprikosen mit Apfeldicksaft
3,49 €* /St. pro Stück
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5300100 |
| EAN: | 4019736014256 |
| Hergestellt in: | Türkei (TR) |
| Qualität: | EU Bio-Logo |
| Herkunft: | Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | TR-BIO-161 |
Aprikosen*, Apfeldicksaft* 14%, Wasser
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Bio Aprikosen - halbe Frucht
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Aprikosen mit Apfeldicksaft, halbe Frucht, entsteint
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 364 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 86 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr süße Früchtchen
Kunden kauften auch
5