Apfelmark 360 g
Sofort verfügbar. Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5300060 |
| EAN: | 4019736014348 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | EU Bio-Logo, Deutsche Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 | Lacon |
Zutaten
Äpfel* 100 %
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Bio Apfelmark aus 100% deutschen Äpfeln
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Apfelmark
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 244 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 58 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | <0,01 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Produktinformationen "Apfelmark"
Zutaten
Äpfel* 100 %
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Bio Apfelmark aus 100% deutschen Äpfeln
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Apfelmark
| Ernährungsweise: | alkoholfrei, laktosefrei, ungesüßt, vegan, vegetarisch |
|---|
| Brennwert kJ | 244 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 58 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | <0,01 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Noch mehr süße Früchtchen
Kunden kauften auch