


FruchtGarten Waldbeere
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Marke: | Zwergenwiese |
---|---|
Artikel-Nr.: | 5000050 |
EAN: | 4019736004646 |
Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
Qualität: | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
Zutaten
Obst* 70% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Himbeeren*, Brombeeren*, Schwarze Johannisbeeren*, Heidelbeeren*), Agavendicksaft*, Geliermittel Pektine.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
FruchtGarten Waldbeere
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Pur aufs Brot oder Brötchen, in den Joghurt* für Milchshakes* und Desserts oder als Kuchenfüllung. Passt als Nachtisch auch ideal zu Grießpudding oder Eiscreme. *nach Belieben pflanzlich
Lagerhinweis
Kühl lagern 6° bis 8° C und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Fruchtaufstrich Waldbeere
bezogen auf 100g
Brennwert kJ | 531 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 126 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,06 g |
Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
---|---|
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Anmelden

Noch mehr streichzarter Genuss
4.875
5
5
5
Kunden kauften auch
5