Krachnuss Müsli
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Rapunzel |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 801735 |
| EAN: | 4006040333982 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 | ABCERT |
Zutaten
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*(30,00%), Hafer-Crunchy* (24,00%) (HAFERVOLLKORNFLOCKEN*(17,00%), Vollrohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Reissirup*, Reis* gepufft, Zimt*), WEIZENVOLLKORNFLOCKEN*(19,00%), GERSTENVOLLKORNFLOCKEN*(10,00%), HASELNÜSSE* geröstet(8,00%), MANDELN* geröstet(5,00%), CASHEWKERNE* geröstet(4,00%)
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Knackig, knusprig, nussig. Frisch geröstete Haselnüsse, Mandeln und Cashews mit knusprigen Hafer-Crunchys und vollwertigen Getreideflocken - das ist Nuss-Genuss!
Herstellung
Die ausgewählten Zutaten werden schonend und sorgfältig im Hause Rapunzel gemischt.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Lagerhinweis
Bitte kühl und trocken lagern.
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Krachnuss-Müsli
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 1800 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 430 kcal |
| Fett | 17,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,10 g |
| Kohlenhydrate | 52,00 g |
| davon Zucker | 4,70 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Salz | 0,030 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | Spuren möglich |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | Spuren möglich |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr Frühstückshighlights
5
5
5
5
4.5
5
5
5
Kunden kauften auch
5
5
5