Grill & Dip Burger 200 ml
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Zwergenwiese |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 5901005 |
| EAN: | 4019736015277 |
| Hergestellt in: | Deutschland (DE) |
| Qualität: | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-005 | IMO |
Zutaten
Sonnenblumenöl*, Wasser, Tomatenmark* einfach konzentriert, Gewürzgurken* 5 % (Gurken*, Branntweinessig*, Rübenzucker*, Meersalz), Zwiebeln* 4 %, Rübenzucker*, Sonnenblumenkerne*, Branntweinessig*, SENFmehl*, Rauchsalz (Meersalz, Naturrauch), Steinsalz, Petersilie*, Verdickungsmittel Guarkernmehl*, Paprika* geröstet, SELLERIE*, Peperoni*, Pfeffer*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Bio Grill & Dip
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Unbeschreiblich lecker zu Burger, Dips, und Snacks und vielem mehr.
Lagerhinweis
Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) . Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Würzsauce mit Gewürzgurke, Zwiebeln und Rauch
bezogen auf 100ml
| Brennwert kJ | 1648 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 400 kcal |
| Fett | 41 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 1,6 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Produktinformationen "Grill & Dip Burger"
Zutaten
Sonnenblumenöl*, Wasser, Tomatenmark* einfach konzentriert, Gewürzgurken* 5 % (Gurken*, Branntweinessig*, Rübenzucker*, Meersalz), Zwiebeln* 4 %, Rübenzucker*, Sonnenblumenkerne*, Branntweinessig*, SENFmehl*, Rauchsalz (Meersalz, Naturrauch), Steinsalz, Petersilie*, Verdickungsmittel Guarkernmehl*, Paprika* geröstet, SELLERIE*, Peperoni*, Pfeffer*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Bio Grill & Dip
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Unbeschreiblich lecker zu Burger, Dips, und Snacks und vielem mehr.
Lagerhinweis
Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) . Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Bio Würzsauce mit Gewürzgurke, Zwiebeln und Rauch
| Ernährungsweise: | alkoholfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan, vegetarisch |
|---|
| Brennwert kJ | 1648 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 400 kcal |
| Fett | 41 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 1,6 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Noch mehr Saucen
Rapunzel Newsletter
Abonniere den kostenlosen Rapunzel Newsletter und verpasse keine Neuigkeiten, Aktionen, versandkostenfreie Tage, Aktuelles rund um die Rapunzel Produkte, Warenkunde und inspirierende Rezepte.