Organic Mints Lemon Nachfüllbeutel
letzten 30 Tage 0,00 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1-3 Werktage
| Marke: | Rapunzel |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 1432970 |
| EAN: | 4006040065708 |
| Hergestellt in: | Mexiko (MX) |
| Qualität: | EU Bio-Logo, HAND IN HAND |
| Herkunft: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 | ABCERT |
Zutaten
Rohrzucker*, Glucosesirup*, Zitronenextrakt*(2,40%), Pfefferminzextrakt*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischer Erzeugung
Allgemein
Erfrischende Lutsch-Pastillen mit Zitronengeschmack. Die Kombination aus natürlichem Zitronenxtrakt und Pfefferminzextrakt verleiht den Mints das zitronig-frische Aroma. Der Cristallino Rohrzucker für die Mints ist fair gehandelt und stammt von unserem HAND IN HAND-Partnern in Paraguay.
Herstellung
Cristallino Rohrzucker, Glucosesirup, Zitronenextrakt und Pfefferminzextrakt werden vermischt, in Form gebracht und getrocknet.
Ursprung der Hauptzutat(en)
Diverse Länder
Verwendung
Lutsch-Pastillen zum Naschen und für einen frischen Atem
Lagerhinweis
Bitte trocken lagern.
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung
Mintbonbons Zitrone
bezogen auf 100g
| Brennwert kJ | 1692 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 398 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 99,50 g |
| davon Zucker | 99,50 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | < 0,010 g |
| Eier oder Eiererzeugnisse | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Lupine oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Lactose | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nicht enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Alle Informationen zu unseren Maßnahmen zur Verifizierung0 von 0 Bewertungen
Noch mehr Knabbereien & Snacks
5
5
5
5
5
Kunden kauften auch
4.5
5
5